DOLAR 34,5500 0.25%
EURO 36,4530 0.26%
ALTIN 2.958,970,82
BITCOIN 33685654,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,35 Adet:   1.047 Mio.Lot Hacim:   28.690 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,30 2,39 12:51:36
  • TARKM 451,50 2,85 12:51:52
  • TATEN 34,46 3,17 12:51:56
  • TATGD 21,72 -0,37 12:52:04
  • TAVHL 261,25 1,46 12:52:06
  • TBORG 128,20 2,81 12:51:50
  • TCELL 95,25 1,33 12:51:52
  • TCKRC 24,76 -0,48 12:52:06
  • TDGYO 13,53 5,87 12:51:58
  • TEKTU 4,27 0,00 12:51:40
  • TERA 27,84 4,35 12:51:46
  • TEZOL 17,20 1,00 12:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 12:41:25
  • THYAO 273,25 0,83 12:52:08
  • TKFEN 80,80 0,25 12:51:42
  • TKNSA 27,58 0,51 12:51:02
  • TLMAN 92,70 2,04 12:47:23
  • TMPOL 66,50 1,22 12:51:37
  • TMSN 110,50 1,75 12:51:10
  • TNZTP 64,00 0,71 12:51:28
  • TOASO 197,00 3,14 12:52:09
  • TRCAS 21,36 1,23 12:51:44
  • TRGYO 55,35 1,56 12:51:50
  • TRILC 19,25 4,39 12:51:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,28 -0,32 12:51:33
  • TSKB 12,16 2,10 12:49:06
  • TSPOR 0,92 0,00 12:51:50
  • TTKOM 45,68 2,98 12:52:06
  • TTRAK 737,00 0,20 12:52:03
  • TUCLK 10,10 1,20 12:51:38
  • TUKAS 6,44 0,94 12:51:01
  • TUPRS 141,50 0,50 12:52:08
  • TUREX 111,00 0,82 12:49:03
  • TURGG 488,00 -0,41 12:50:14
  • TURSG 12,39 1,47 12:50:57