DOLAR 34,5220 0.17%
EURO 36,4224 0.17%
ALTIN 2.963,400,98
BITCOIN 33770564,96%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,21 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   38.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,16 3,83 14:08:05
  • BAHKM 40,72 0,54 14:08:53
  • BAKAB 40,30 -1,23 14:08:48
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 339,75 1,19 14:08:23
  • BARMA 16,25 0,06 14:08:19
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,72 0,49 14:08:15
  • BAYRK 17,53 -0,79 14:08:37
  • BEGYO 3,88 -1,27 14:08:30
  • BERA 14,14 1,65 14:08:17
  • BEYAZ 26,78 -0,81 14:05:55
  • BFREN 736,50 -0,54 14:08:31
  • BIENY 31,54 0,70 14:03:45
  • BIGCH 29,04 1,18 14:03:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 449,25 1,18 14:08:46
  • BINBN 94,35 1,94 14:08:32
  • BINHO 275,75 1,10 14:07:53
  • BIOEN 17,53 2,45 14:08:04
  • BIZIM 26,82 1,28 14:04:22
  • BJKAS 4,16 -0,72 14:08:31
  • BLCYT 17,27 1,23 13:58:49
  • BMSCH 31,94 1,40 14:08:20
  • BMSTL 56,00 1,82 14:08:43
  • BNTAS 11,49 1,32 14:08:12
  • BOBET 20,00 1,16 14:08:21
  • BORLS 49,94 1,92 14:08:46
  • BORSK 22,50 0,81 14:07:43
  • BOSSA 6,21 3,50 14:08:52
  • BRISA 95,55 0,53 14:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 23,08 5,29 14:07:55
  • BRKVY 47,16 0,81 14:08:38
  • BRLSM 14,97 0,13 14:08:42
  • BRMEN 6,00 0,33 13:55:23
  • BRSAN 444,75 1,60 14:08:05
  • BRYAT 1.904,00 1,44 14:07:43
  • BSOKE 50,00 0,00 14:03:43
  • BTCIM 136,30 -1,02 14:08:13
  • BUCIM 6,92 2,06 14:07:53
  • BURCE 199,00 4,03 14:08:19
  • BURVA 125,70 2,20 14:08:39
  • BVSAN 88,90 1,37 14:08:43
  • BYDNR 20,28 2,37 14:02:00