DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33735354,92%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.18% 106,84 Adet:   1.073 Mio.Lot Hacim:   29.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 12:55:33
  • SAHOL 81,65 0,86 12:59:15
  • SAMAT 18,30 -3,02 12:59:01
  • SANEL 22,62 -3,25 12:57:41
  • SANFM 32,14 -0,31 12:58:07
  • SANKO 24,50 0,33 12:58:46
  • SARKY 19,50 1,40 12:55:51
  • SASA 3,84 0,79 12:59:18
  • SAYAS 43,00 0,51 12:58:45
  • SDTTR 230,30 0,13 12:58:26
  • SEGMN 18,04 5,19 12:58:57
  • SEGYO 4,14 0,73 12:57:43
  • SEKFK 7,78 1,17 12:57:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,65 -1,40 12:59:17
  • SELEC 76,40 -2,11 12:59:18
  • SELGD 44,06 0,14 12:57:31
  • SELVA 10,18 0,69 12:57:51
  • SEYKM 4,04 1,00 12:58:07
  • SILVR 20,74 1,17 12:58:30
  • SISE 39,18 0,62 12:59:19
  • SKBNK 4,07 0,99 12:59:05
  • SKTAS 4,59 1,10 12:58:42
  • SKYLP 84,10 1,26 12:59:03
  • SKYMD 10,59 -0,38 12:57:44
  • SMART 28,94 1,05 12:59:08
  • SMRTG 37,70 1,24 12:59:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,13 3,05 12:59:07
  • SNICA 5,17 1,97 12:59:08
  • SNKRN 49,98 -0,04 12:55:13
  • SNPAM 59,80 -0,17 12:55:13
  • SODSN 107,10 -1,29 12:55:13
  • SOKE 14,33 1,63 12:58:35
  • SOKM 38,30 1,48 12:59:05
  • SONME 72,05 -0,62 12:58:06
  • SRVGY 272,50 0,28 12:58:22
  • SUMAS 315,00 0,00 12:55:13
  • SUNTK 29,14 3,11 12:59:09
  • SURGY 38,30 -3,23 12:59:12
  • SUWEN 28,66 -0,76 12:58:58