DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33735354,92%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,30 Adet:   1.078 Mio.Lot Hacim:   29.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,76 2,95 13:01:17
  • ACSEL 103,20 0,58 13:00:58
  • ADEL 36,04 -0,93 13:00:50
  • ADESE 1,95 1,04 13:01:21
  • ADGYO 30,16 0,20 13:00:33
  • AEFES 194,60 -1,07 13:01:10
  • AFYON 14,77 2,21 13:01:19
  • AGESA 124,80 2,04 13:01:29
  • AGHOL 321,75 0,94 13:01:24
  • AGROT 11,64 0,34 13:01:31
  • AGYO 8,03 -0,99 13:00:02
  • AHGAZ 19,46 0,15 12:58:56
  • AHSGY 20,36 5,11 13:01:25
  • AKBNK 53,15 1,82 13:01:08
  • AKCNS 157,30 1,09 13:01:30
  • AKENR 11,26 1,44 13:01:13
  • AKFGY 2,11 0,00 13:00:42
  • AKFYE 18,50 1,04 12:59:27
  • AKGRT 5,64 1,99 13:01:07
  • AKMGY 206,70 0,34 12:55:31
  • AKSA 8,73 1,28 13:01:31
  • AKSEN 32,74 -0,55 13:00:31
  • AKSGY 6,90 -1,29 12:59:28
  • AKSUE 11,27 1,53 13:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 13:00:14
  • ALARK 91,85 1,16 13:01:31
  • ALBRK 5,69 0,53 13:01:22
  • ALCAR 976,50 1,56 13:01:02
  • ALCTL 118,30 1,20 12:58:10
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:01:05
  • ALGYO 19,33 2,60 13:01:26
  • ALKA 25,48 1,43 12:56:15
  • ALKIM 31,50 1,16 13:00:35
  • ALKLC 28,28 3,89 13:01:25
  • ALMAD 7,31 2,24 13:01:01
  • ALTNY 87,55 0,69 13:01:22
  • ALVES 30,66 0,26 13:01:26
  • ANELE 13,41 1,21 13:00:54
  • ANGEN 13,35 3,41 13:01:27
  • ANHYT 91,50 4,69 13:01:29
  • ANSGR 82,60 0,12 13:00:16
  • APBDL 21,64 0,74 13:01:22
  • APLIB 34,78 2,14 13:01:19
  • APX30 24,20 0,92 13:00:06
  • ARASE 49,52 0,45 13:01:08
  • ARCLK 135,10 1,96 13:01:09
  • ARDYZ 34,94 0,23 13:01:28
  • ARENA 25,62 2,40 13:00:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 13:01:25
  • ARTMS 32,00 -0,12 12:59:54
  • ARZUM 40,56 -1,07 13:00:32
  • ASELS 66,70 1,06 13:01:30
  • ASGYO 11,39 1,88 13:00:54
  • ASTOR 96,25 0,63 13:01:29
  • ASUZU 64,60 1,33 13:00:53
  • ATAGY 11,88 1,54 13:00:12
  • ATAKP 48,48 0,41 13:00:00
  • ATATP 96,95 0,47 13:01:09
  • ATEKS 171,90 1,54 13:00:29
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:58:00
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,70 -1,38 13:00:58
  • AVHOL 37,54 1,79 13:01:28
  • AVOD 2,76 0,36 13:01:06
  • AVPGY 55,25 -1,34 13:01:20
  • AVTUR 11,31 0,98 12:59:52
  • AYCES 493,00 -0,95 13:00:53
  • AYDEM 24,00 1,10 13:01:29
  • AYEN 30,62 2,41 13:01:16
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 170,00 4,29 13:01:18
  • AZTEK 46,58 0,60 13:00:53