DOLAR 34,4853 0.06%
EURO 36,4114 0.15%
ALTIN 2.955,130,69
BITCOIN 33568583,93%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.305 s Değişim: 3.03% 273,45 Adet:   2.687 Mio.Lot Hacim:   71.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,30 3,12 16:00:58
  • TARKM 451,50 2,85 16:00:19
  • TATEN 35,86 7,37 16:02:48
  • TATGD 21,86 0,28 16:00:51
  • TAVHL 264,00 2,52 16:02:44
  • TBORG 128,00 2,65 16:02:40
  • TCELL 95,75 1,86 16:02:45
  • TCKRC 25,68 3,22 16:02:49
  • TDGYO 13,31 4,15 16:02:48
  • TEKTU 4,39 2,81 15:59:12
  • TERA 28,28 6,00 16:02:23
  • TEZOL 17,25 1,29 16:00:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,65 1,43 16:01:54
  • THYAO 277,00 2,21 16:02:51
  • TKFEN 81,40 0,99 16:02:48
  • TKNSA 28,02 2,11 16:01:25
  • TLMAN 93,20 2,59 16:01:08
  • TMPOL 67,05 2,05 16:01:30
  • TMSN 111,30 2,49 16:01:40
  • TNZTP 64,30 1,18 15:59:22
  • TOASO 199,40 4,40 16:02:49
  • TRCAS 21,76 3,13 15:57:02
  • TRGYO 57,50 5,50 16:02:47
  • TRILC 19,03 3,20 16:02:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,26 -0,54 16:01:28
  • TSKB 12,32 3,44 16:02:52
  • TSPOR 0,92 0,00 16:02:09
  • TTKOM 45,94 3,56 16:02:40
  • TTRAK 737,50 0,27 16:02:43
  • TUCLK 10,17 1,90 16:01:40
  • TUKAS 6,47 1,41 16:02:02
  • TUPRS 143,90 2,20 16:02:40
  • TUREX 111,30 1,09 16:00:48
  • TURGG 494,00 0,82 16:02:01
  • TURSG 12,35 1,15 16:01:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.