DOLAR 34,4973 0.1%
EURO 36,4044 0.13%
ALTIN 2.955,900,72
BITCOIN 33794664,54%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.96% 266,99 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   67.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,95 -0,89 15:35:45
  • SAHOL 86,30 6,61 15:36:06
  • SAMAT 18,27 -3,18 15:35:45
  • SANEL 22,98 -1,71 15:35:32
  • SANFM 32,20 -0,12 15:36:11
  • SANKO 24,80 1,56 15:36:12
  • SARKY 19,52 1,51 15:36:12
  • SASA 3,88 1,84 15:36:07
  • SAYAS 43,40 1,45 15:35:14
  • SDTTR 230,90 0,39 15:36:01
  • SEGMN 18,19 6,06 15:35:07
  • SEGYO 4,16 1,22 15:34:09
  • SEKFK 7,77 1,04 15:35:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,87 0,31 15:31:12
  • SELEC 76,05 -2,56 15:33:09
  • SELGD 44,26 0,59 15:36:08
  • SELVA 10,29 1,78 15:33:04
  • SEYKM 4,03 0,75 15:31:01
  • SILVR 20,96 2,24 15:36:10
  • SISE 40,00 2,72 15:36:10
  • SKBNK 4,14 2,73 15:35:42
  • SKTAS 4,63 1,98 15:35:33
  • SKYLP 83,80 0,90 15:33:22
  • SKYMD 10,89 2,45 15:35:26
  • SMART 29,10 1,61 15:35:37
  • SMRTG 38,00 2,04 15:36:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,15 3,27 15:36:09
  • SNICA 5,16 1,78 15:36:03
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,35 1,77 15:35:30
  • SOKM 38,84 2,91 15:36:07
  • SONME 71,90 -0,83 15:33:45
  • SRVGY 277,00 1,93 15:34:55
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,94 2,41 15:35:49
  • SURGY 37,96 -4,09 15:36:12
  • SUWEN 28,92 0,14 15:36:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.