DOLAR 34,7646 0.07%
EURO 36,5872 0.11%
ALTIN 2.951,170,03
BITCOIN 33612951,30%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.52% 51,30 Adet:   1.111 Mio.Lot Hacim:   25.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9890
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,80 2,64 10:55:25
  • PAMEL 92,05 0,77 10:56:03
  • PAPIL 16,62 5,12 10:56:06
  • PARSN 92,55 -1,33 10:55:23
  • PASEU 27,04 -0,81 10:55:49
  • PATEK 93,45 -1,53 10:56:10
  • PCILT 17,21 -0,23 10:55:51
  • PEHOL 1,68 -0,59 10:56:04
  • PEKGY 5,54 3,94 10:56:03
  • PENGD 6,91 -0,43 10:54:38
  • PENTA 15,10 -0,46 10:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,04 1,06 10:56:10
  • PETUN 10,93 2,34 10:56:05
  • PGSUS 221,30 0,41 10:56:10
  • PINSU 6,67 -0,89 10:56:09
  • PKART 63,80 3,74 10:55:49
  • PKENT 226,60 0,04 10:56:10
  • PLTUR 30,86 2,52 10:56:10
  • PNLSN 40,14 0,05 10:55:57
  • PNSUT 10,19 0,59 10:56:07
  • POLHO 11,40 0,44 10:55:59
  • POLTK 7.130,00 -0,63 10:56:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,69 -2,23 10:54:38
  • PRKAB 28,98 -0,75 10:56:10
  • PRKME 17,89 -0,17 10:55:52
  • PRZMA 9,09 -0,76 10:56:10
  • PSDTC 83,35 7,90 10:56:09
  • PSDTC 83,35 7,90 10:56:09
  • PSDTC 83,35 7,90 10:56:09
  • PSDTC 83,35 7,90 10:56:09
  • PSGYO 1,65 -0,60 10:56:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.