DOLAR 34,4795 0.04%
EURO 36,4537 0.26%
ALTIN 2.951,560,57
BITCOIN 33451182,36%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.365 s Değişim: 3.69% 332,93 Adet:   3.641 Mio.Lot Hacim:   100.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,99 3,98 17:59:49
  • DAGI 13,04 0,85 17:59:38
  • DAPGM 5,56 1,65 17:59:52
  • DARDL 5,04 1,00 17:59:37
  • DCTTR 23,44 4,09 17:59:59
  • DENGE 2,84 1,79 17:59:59
  • DERHL 11,91 -4,11 17:59:56
  • DERIM 31,46 1,75 17:58:33
  • DESA 20,52 2,70 17:59:51
  • DESPC 48,06 1,39 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,50 2,09 17:59:50
  • DGATE 41,88 0,34 17:59:33
  • DGGYO 43,58 2,64 17:59:44
  • DGNMO 8,51 1,07 17:59:46
  • DIRIT 24,68 -9,99 17:55:07
  • DITAS 14,93 2,12 17:59:26
  • DMRGD 11,10 1,83 17:59:37
  • DMSAS 6,38 -0,16 17:59:57
  • DNISI 24,98 0,16 17:59:59
  • DOAS 207,70 2,62 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 163,50 0,62 17:59:54
  • DOCO 5.780,00 -2,36 17:59:37
  • DOFER 31,48 -0,06 17:59:59
  • DOGUB 21,16 0,00 17:59:22
  • DOHOL 13,88 4,20 17:59:55
  • DOKTA 23,10 2,67 17:56:30
  • DURKN 12,77 -0,08 17:59:54
  • DYOBY 22,26 1,18 17:59:25
  • DZGYO 10,77 0,65 17:59:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.