DOLAR 34,4795 0.04%
EURO 36,4537 0.26%
ALTIN 2.951,560,57
BITCOIN 33451182,36%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.365 s Değişim: 3.69% 332,93 Adet:   3.641 Mio.Lot Hacim:   100.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,40 5,00 17:59:52
  • BAHKM 41,28 1,93 17:59:59
  • BAKAB 40,16 -1,57 17:59:55
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 343,25 2,23 17:59:56
  • BARMA 16,40 0,99 17:59:59
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,90 1,12 17:59:55
  • BAYRK 17,80 0,74 17:59:48
  • BEGYO 3,94 0,25 17:59:55
  • BERA 14,40 3,52 17:59:59
  • BEYAZ 27,40 1,48 17:59:59
  • BFREN 745,50 0,68 18:00:00
  • BIENY 31,84 1,66 17:59:47
  • BIGCH 29,00 1,05 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 455,50 2,59 17:59:58
  • BINBN 95,05 2,70 17:59:49
  • BINHO 280,50 2,84 17:59:40
  • BIOEN 17,33 1,29 17:59:59
  • BIZIM 27,40 3,47 17:59:24
  • BJKAS 4,23 0,95 17:59:46
  • BLCYT 17,50 2,58 17:55:54
  • BMSCH 32,38 2,79 17:59:52
  • BMSTL 56,15 2,09 18:00:00
  • BNTAS 11,57 2,03 17:59:58
  • BOBET 20,72 4,81 17:59:56
  • BORLS 50,15 2,35 17:59:53
  • BORSK 22,76 1,97 17:59:52
  • BOSSA 6,45 7,50 17:59:53
  • BRISA 96,35 1,37 17:58:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 23,50 7,21 17:59:59
  • BRKVY 47,88 2,35 17:59:29
  • BRLSM 15,16 1,40 17:59:34
  • BRMEN 6,02 0,67 13:55:23
  • BRSAN 452,00 3,26 17:59:55
  • BRYAT 1.920,00 2,29 17:59:59
  • BSOKE 50,25 0,50 17:59:41
  • BTCIM 137,50 -0,15 17:59:53
  • BUCIM 7,02 3,54 17:59:55
  • BURCE 200,30 4,70 17:59:56
  • BURVA 124,80 1,46 17:59:58
  • BVSAN 89,90 2,51 18:00:00
  • BYDNR 20,26 2,27 17:59:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.